| 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 18 | 8 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 문학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 주제 탐구 독서 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 3 | 12 | 8 | ||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 대수 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 18 | 8 | ||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어Ⅱ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 심화 영어 독해와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 4 | O | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 한국사2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 12 | 8 | |||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 윤리와 사상 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 법과 사회 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 3 | 12 | 10 | ||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학의 역사와 문화 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 생명과학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 예술 | 음악전공실기1 | 4 | O | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 음악전공실기2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 진로와 직업 | 3 | O | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 인간과 철학 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 논리와 사고 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 독일어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독일어권 문화 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 보통교과(특목고 선택과목 제외) 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 19 | 19 | 14 | 13 | 105 | 75 | |
| 예술 | 시창·청음1 | 4 | O | 2 | 48 | |||||||||
| 음악이론1 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 합창·합주1 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 공연실습1 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 시창·청음2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 음악이론2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 합창·합주2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 공연실습2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 시창·청음3 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 음악이론3 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 합창·합주3 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 공연실습3 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 시창·청음4 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 음악이론4 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 합창·합주4 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 공연실습4 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 시창·청음5 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 공연실습5 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 음악전문실기1 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 시창·청음6 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 공연실습6 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 음악전문실기2 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 예술 | 피아노1, 오르간1, 성악1, 작곡1, 바이올린1, 비올라1, 첼로1, 더블베이스1, 클래식기타1, 하프1, 플루트1, 오보에1, 클라리넷1, 바순1, 호른1, 트럼펫1, 트롬본1, 튜바1, 색소폰1, 타악기1, 보컬1, 뉴미디어작곡1, 드럼1, 일렉기타1, 베이스기타1, 재즈피아노1 | 4/택1 | O | 2 | 24 | |||||||||
| 피아노2, 오르간2, 성악2, 작곡2, 바이올린2, 비올라2, 첼로2, 더블베이스2, 클래식기타2, 하프2, 플루트2, 오보에2, 클라리넷2, 바순2, 호른2, 트럼펫2, 트롬본2, 튜바2, 색소폰2, 타악기2, 보컬2, 뉴미디어작곡2, 드럼2, 일렉기타2, 베이스기타2, 재즈피아노2 | 4/택1 | O | 2 | |||||||||||
| 피아노3, 오르간3, 성악3, 작곡3, 바이올린3, 비올라3, 첼로3, 더블베이스3, 클래식기타3, 하프3, 플루트3, 오보에3, 클라리넷3, 바순3, 호른3, 트럼펫3, 트롬본3, 튜바3, 색소폰3, 타악기3, 보컬3, 뉴미디어작곡3, 드럼3, 일렉기타3, 베이스기타3, 재즈피아노3 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 피아노4, 오르간4, 성악4, 작곡4, 바이올린4, 비올라4, 첼로4, 더블베이스4, 클래식기타4, 하프4, 플루트4, 오보에4, 클라리넷4, 바순4, 호른4, 트럼펫4, 트롬본4, 튜바4, 색소폰4, 타악기4, 보컬4, 뉴미디어작곡4, 드럼4, 일렉기타4, 베이스기타4, 재즈피아노4 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 피아노5, 오르간5, 성악5, 작곡5, 바이올린5, 비올라5, 첼로5, 더블베이스5, 클래식기타5, 하프5, 플루트5, 오보에5, 클라리넷5, 바순5, 호른5, 트럼펫5, 트롬본5, 튜바5, 색소폰5, 타악기5, 보컬5, 뉴미디어작곡5, 드럼5, 일렉기타5, 베이스기타5, 재즈피아노5 | 4/택1 | O | 6 | |||||||||||
| 피아노6, 오르간6, 성악6, 작곡6, 바이올린6, 비올라6, 첼로6, 더블베이스6, 클래식기타6, 하프6, 플루트6, 오보에6, 클라리넷6, 바순6, 호른6, 트럼펫6, 트롬본6, 튜바6, 색소폰6, 타악기6, 보컬6, 뉴미디어작곡6, 드럼6, 일렉기타6, 베이스기타6, 재즈피아노6 | 4/택1 | O | 6 | |||||||||||
| 특목고 전공 관련 선택 과목 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 72 | ||
| 학기별 이수 학점 합계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 27 | 177 | ||
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
이수 학점 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
|||||||
| 공통국어1 | 3 | 공통국어2 | 3 | 문학 | 3 | 독서와 작문 | 3 | 화법과 언어 | 3 | 주제 탐구 독서 | 3 | |||||||
| 공통수학1 | 3 | 공통수학2 | 3 | 대수 | 3 | 미적분Ⅰ | 3 | |||||||||||
| 공통영어1 | 3 | 공통영어2 | 3 | 영어Ⅰ | 3 | 영어Ⅱ | 3 | 영어 독해와 작문 | 3 | 심화 영어 독해와 작문 | 3 | |||||||
| 통합사회1 | 3 | 통합사회2 | 3 | 윤리와 사상 | 3 | |||||||||||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | 법과 사회 | 3 | |||||||||||||
| 통합과학1 | 3 | 통합과학2 | 3 | 생명과학 | 3 | 과학의 역사와 문화 | 3 | |||||||||||
| 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | 스포츠 문화 | 1 | 스포츠 과학 | 1 | |||||||
| 인간과 철학 | 2 | 논리와 사고 | 2 | 진로와 직업 | 2 | |||||||||||||
| 독일어 | 3 | 독일어권 문화 | 3 | 음악전공실기1 | 2 | 음악전공실기2 | 3 | |||||||||||
| 계 | 20 | 계 | 20 | 계 | 19 | 계 | 19 | 계 | 14 | 계 | 13 | |||||||
| 개별 학생 선택[예술 계열 교과] | ||||||||||||||||||
| 시창·청음1 | 2 | 시창·청음2 | 2 | 시창·청음3 | 2 | 시창·청음4 | 2 | 시창·청음5 | 2 | 시창·청음6 | 2 | |||||||
| 음악이론1 | 2 | 음악이론2 | 2 | 음악이론3 | 2 | 음악이론4 | 2 | |||||||||||
| 합창합주1 | 2 | 합창합주2 | 2 | 합창합주3 | 2 | 합창합주4 | 2 | 음악전문실기1 | 4 | 음악전문실기2 | 4 | |||||||
| 공연실습1 | 2 | 공연실습2 | 2 | 공연실습3 | 2 | 공연실습4 | 2 | 공연실습5 | 2 | 공연실습6 | 2 | |||||||
| 피아노1 | 2 | 피아노2 | 2 | 피아노3 | 4 | 피아노4 | 4 | 피아노5 | 6 | 피아노6 | 6 | |||||||
| 오르간1 | [택1] | 오르간2 | [택1] | 오르간3 | [택1] | 오르간4 | [택1] | 오르간5 | [택1] | 오르간6 | [택1] | |||||||
| 성악1 | 성악2 | 성악3 | 성악4 | 성악5 | 성악6 | |||||||||||||
| 작곡1 | 작곡2 | 작곡3 | 작곡4 | 작곡5 | 작곡6 | |||||||||||||
| 바이올린1 | 바이올린2 | 바이올린3 | 바이올린4 | 바이올린5 | 바이올린6 | |||||||||||||
| 비올라1 | 비올라2 | 비올라3 | 비올라4 | 비올라5 | 비올라6 | |||||||||||||
| 첼로1 | 첼로2 | 첼로3 | 첼로4 | 첼로5 | 첼로6 | |||||||||||||
| 더블베이스1 | 더블베이스2 | 더블베이스3 | 더블베이스4 | 더블베이스5 | 더블베이스6 | |||||||||||||
| 클래식기타1 | 클래식기타2 | 클래식기타3 | 클래식기타4 | 클래식기타5 | 클래식기타6 | |||||||||||||
| 하프1 | 하프2 | 하프3 | 하프4 | 하프5 | 하프6 | |||||||||||||
| 플루트1 | 플루트2 | 플루트3 | 플루트4 | 플루트5 | 플루트6 | |||||||||||||
| 오보에1 | 오보에2 | 오보에3 | 오보에4 | 오보에5 | 오보에6 | |||||||||||||
| 클라리넷1 | 클라리넷2 | 클라리넷3 | 클라리넷4 | 클라리넷5 | 클라리넷6 | |||||||||||||
| 바순1 | 바순2 | 바순3 | 바순4 | 바순5 | 바순6 | |||||||||||||
| 호른1 | 호른2 | 호른3 | 호른4 | 호른5 | 호른6 | |||||||||||||
| 트럼펫1 | 트럼펫2 | 트럼펫3 | 트럼펫4 | 트럼펫5 | 트럼펫6 | |||||||||||||
| 트롬본1 | 트롬본2 | 트롬본3 | 트롬본4 | 트롬본5 | 트롬본6 | |||||||||||||
| 튜바1 | 튜바2 | 튜바3 | 튜바4 | 튜바5 | 튜바6 | |||||||||||||
| 색소폰1 | 색소폰2 | 색소폰3 | 색소폰4 | 색소폰5 | 색소폰6 | |||||||||||||
| 타악기1 | 타악기2 | 타악기3 | 타악기4 | 타악기5 | 타악기6 | |||||||||||||
| 보컬1 | 보컬2 | 보컬3 | 보컬4 | 보컬5 | 보컬6 | |||||||||||||
| 뉴미디어 작곡1 | 뉴미디어 작곡2 | 뉴미디어 작곡3 | 뉴미디어 작곡4 | 뉴미디어 작곡5 | 뉴미디어 작곡6 | |||||||||||||
| 드럼1 | 드럼2 | 드럼3 | 드럼4 | 드럼5 | 드럼6 | |||||||||||||
| 일렉기타1 | 일렉기타2 | 일렉기타3 | 일렉기타4 | 일렉기타5 | 일렉기타6 | |||||||||||||
| 베이스기타1 | 베이스기타2 | 베이스기타3 | 베이스기타4 | 베이스기타5 | 베이스기타6 | |||||||||||||
| 재즈피아노1 | 재즈피아노2 | 재즈피아노3 | 재즈피아노4 | 재즈피아노5 | 재즈피아노6 | |||||||||||||
| 계 | 10 | 계 | 10 | 계 | 12 | 계 | 12 | 계 | 14 | 계 | 14 | |||||||
| 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 27 | 177 | ||||||||||||
| 증배 | ||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 96 | ||||||
| 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 96 | ||||||
| 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 96 | ||||||
| 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 288 | ||||||
| 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(34)학점 | 교과+창체(34)학점 | 교과+창체(31)학점 | 교과+창체(30)학점 | 195 | ||||||||||||
| 교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||||
| 문학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 수학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||||
| 영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영어권 문화 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 실용 영어 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 기초교과 선택 |
화법과 작문 | 택1 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | |||||||||
| 언어와 매체 | ||||||||||||||||
| 실용 국어 | 택1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 심화 국어 | ||||||||||||||||
| 계 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 49 | - | |||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||||||
| 사회·문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활과윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||||||
| 화학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 생명과학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 탐구교과 선택 |
0 | - | ||||||||||||||
| 체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 예술 | 음악 전공 실기 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10(5) | |||||||||
| 체육ㆍ예술교과 선택 | 0 | - | ||||||||||||||
| 생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 철학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16(12) | ||||||||
| 생활과 한문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활ㆍ교양교과 선택 | 일본어Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 독일어Ⅰ | ||||||||||||||||
| 교과 영역 간 선택 과목 | 0 | - | ||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 102 | 85 | |||
| 전공관련 전문교과Ⅰ |
전공관련 전문교과Ⅰ |
시창·청음 | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 72 | 72 | |||||||
| 음악이론 | 택1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 합창·합주 | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 공연 실습 | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 피아노/오르간/성악/작곡/바이올린/비올라/첼로/더블베이스/클래식기타/하프/플루트/오보에/클라리넷/바순/호른/트럼펫/트롬본/튜바/색소폰/타악기/보컬/뉴미디어 작곡/드럼/일렉기타/베이스기타/재즈피아노 | 택1 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 시창·청음Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 음악이론Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 합창·합주Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 공연실습Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 피아노I/오르간I/성악I/작곡I/바이올린I/비올라I/첼로I/더블베이스I/클래식기타I/하프I/플루트I/오보에I/클라리넷I/바순I/호른I/트럼펫I/트롬본I/튜바I/색소폰I/타악기I/보컬I/뉴미디어 작곡I/드럼I/일렉기타I/베이스기타I/재즈피아노I | 택1 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 시창·청음Ⅱ | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 음악전문실기 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 공연실습Ⅱ | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 피아노II/오르간II/성악II/작곡II/바이올린II/비올라II/첼로II/더블베이스II/클래식기타II/하프II/플루트II/오보에II/클라리넷II/바순II/호른II/트럼펫II/트롬본II/튜바II/색소폰II/타악기II/보컬II/뉴미디어 작곡II/드럼II/일렉기타II/베이스기타II/재즈피아노II | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 피아노III/오르간III/성악III/작곡III/바이올린III/비올라III/첼로III/더블베이스III/클래식기타III/하프III/플루트III/오보에III/클라리넷III/바순III/호른III/트럼펫III/트롬본III/튜바III/색소폰III/타악기III/보컬III/뉴미디어 작곡III/드럼III/일렉기타III/베이스기타III/재즈피아노III | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 72 | 72 | |||
| 학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 31 | 31 | 27 | 27 | 174 | 174 | |||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 자율 활동 | 408 | 306 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 408 | ||||||
| 동아리 활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||||||||
| 봉사 활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 이수시간 합계 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 306 | |||||||||
| 학기별 이수단위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
| 학기당 과목수 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 32 | 32 | 34 | 34 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||||
| 학년별 총 이수 단위 | 64 | 68 | 60 | |||||||||||||