| 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 18 | 8 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 문학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 주제 탐구 독서 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 3 | 12 | 8 | ||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 대수 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 18 | 8 | ||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어Ⅱ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 심화 영어 독해와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 4 | O | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 한국사2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 12 | 8 | |||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 윤리와 사상 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 법과 사회 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 3 | 12 | 10 | ||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학의 역사와 문화 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 생명과학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 예술 | 무용과 몸1 | 4 | O | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 무용과 몸2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 진로와 직업 | 3 | O | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 인간과 철학 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 논리와 사고 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 독일어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독일어권 문화 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 보통교과(특목고 선택과목 제외) 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 | 105 | 75 | |
| 예술 | 안무1 | 4 | O | 2 | 16 | |||||||||
| 안무2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 안무3 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 무용의이해1 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 안무4 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 무용의이해2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 안무5 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 안무6 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 예술 | 기초한국무용1, 기초발레1, 기초현대무용1 | 4/택1 | O | 4 | 56 | |||||||||
| 한국무용1, 발레1, 현대무용1 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 기초한국무용2, 기초발레2, 기초현대무용2 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 한국무용2, 발레2, 현대무용2 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 기초한국무용3, 기초발레3, 기초현대무용3 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 한국무용3, 발레3, 현대무용3 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 기초한국무용4, 기초발레4, 기초현대무용4 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 한국무용4, 발레4, 현대무용4 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 기초한국무용5, 기초발레5, 기초현대무용5 | 4/택1 | O | 6 | |||||||||||
| 한국무용5, 발레5, 현대무용5 | 4/택1 | O | 6 | |||||||||||
| 기초한국무용6, 기초발레6, 기초현대무용6 | 4/택1 | O | 6 | |||||||||||
| 한국무용6, 발레6, 현대무용6 | 4/택1 | O | 6 | |||||||||||
| 특목고 전공 관련 선택 과목 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 72 | ||
| 학기별 이수 학점 합계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 177 | ||
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
이수 학점 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
|||||||
| 공통국어1 | 3 | 공통국어2 | 3 | 문학 | 3 | 독서와 작문 | 3 | 화법과 언어 | 3 | 주제 탐구 독서 | 3 | |||||||
| 공통수학1 | 3 | 공통수학2 | 3 | 대수 | 3 | 미적분Ⅰ | 3 | |||||||||||
| 공통영어1 | 3 | 공통영어2 | 3 | 영어Ⅰ | 3 | 영어Ⅱ | 3 | 영어 독해와 작문 | 3 | 심화 영어 독해와 작문 | 3 | |||||||
| 통합사회1 | 3 | 통합사회2 | 3 | 윤리와 사상 | 3 | |||||||||||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | 법과 사회 | 3 | |||||||||||||
| 통합과학1 | 3 | 통합과학2 | 3 | 생명과학 | 3 | 과학의 역사와 문화 | 3 | |||||||||||
| 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | 스포츠 문화 | 1 | 스포츠 과학 | 1 | |||||||
| 인간과 철학 | 2 | 논리와 사고 | 2 | 진로와 직업 | 2 | |||||||||||||
| 독일어 | 3 | 독일어권 문화 | 3 | 무용과 몸1 | 2 | 무용과 몸2 | 3 | |||||||||||
| 계 | 20 | 계 | 20 | 계 | 19 | 계 | 19 | 계 | 15 | 계 | 12 | |||||||
| 개별 학생 선택[예술 계열 교과] | ||||||||||||||||||
| 기초한국무용1 | 4 | 기초한국무용2 | 4 | 기초한국무용3 | 4 | 기초한국무용4 | 4 | 기초한국무용5 | 6 | 기초한국무용6 | 6 | |||||||
| 기초발레1 | [택1] | 기초발레2 | [택1] | 기초발레3 | [택1] | 기초발레4 | [택1] | 기초발레5 | [택1] | 기초발레6 | [택1] | |||||||
| 기초현대무용1 | 기초현대무용2 | 기초현대무용3 | 기초현대무용4 | 기초현대무용5 | 기초현대무용6 | |||||||||||||
| 기초댄스스포츠1 | 기초댄스스포츠2 | 기초댄스스포츠3 | 기초댄스스포츠4 | 기초댄스스포츠5 | 기초댄스스포츠6 | |||||||||||||
| 한국무용1 | 4 | 한국무용2 | 4 | 한국무용3 | 4 | 한국무용4 | 4 | 한국무용5 | 6 | 한국무용6 | 6 | |||||||
| 발레1 | [택1] | 발레2 | [택1] | 발레3 | [택1] | 발레4 | [택1] | 발레5 | [택1] | 발레6 | [택1] | |||||||
| 현대무용1 | 현대무용2 | 현대무용3 | 현대무용4 | 현대무용5 | 현대무용6 | |||||||||||||
| 댄스스포츠1 | 댄스스포츠2 | 댄스스포츠3 | 댄스스포츠4 | 댄스스포츠5 | 댄스스포츠6 | |||||||||||||
| 안무1 | 2 | 안무2 | 2 | 안무3 | 2 | 안무4 | 2 | 안무5 | 2 | 안무6 | 2 | |||||||
| 무용의이해1 | 2 | 무용의이해2 | 2 | |||||||||||||||
| 계 | 10 | 계 | 10 | 계 | 12 | 계 | 12 | 계 | 14 | 계 | 14 | |||||||
| 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 177 | ||||||||||||
| 증배 | ||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 96 | ||||||
| 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 96 | ||||||
| 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 96 | ||||||
| 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 288 | ||||||
| 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(34)학점 | 교과+창체(34)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(29)학점 | 195 | ||||||||||||
| 교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||||
| 문학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 수학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||||
| 영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영어권 문화 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 실용 영어 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 기초교과 선택 |
화법과 작문 | 택1 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | |||||||||
| 언어와 매체 | ||||||||||||||||
| 실용 국어 | 택1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 심화 국어 | ||||||||||||||||
| 계 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 49 | - | |||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||||||
| 사회·문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활과윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||||||
| 화학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 생명과학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 탐구교과 선택 |
0 | - | ||||||||||||||
| 체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 예술 | 무용과 몸 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10(5) | |||||||||
| 체육ㆍ예술교과 선택 | 0 | - | ||||||||||||||
| 생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 철학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16(12) | ||||||||
| 생활과 한문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활ㆍ교양교과 선택 | 일본어Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 독일어Ⅰ | ||||||||||||||||
| 교과 영역 간 선택 과목 | 0 | - | ||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 102 | 85 | |||
| 전공관련 전문교과Ⅰ |
전공관련 전문교과Ⅰ |
기초한국무용Ⅰ/기초발레I/기초현대무용I/기초댄스스포츠I | 택1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 72 | 72 | |||||||
| 한국무용Ⅰ/발레I/현대무용I/댄스스포츠I | 택1 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 무용음악I | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 기초한국무용II/기초발레II/기초현대무용II/기초댄스스포츠II | 택1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 한국무용II/발레II/현대무용II/댄스스포츠II | 택1 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 안무I | 택1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 무용의 이해 | 택1 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 기초한국무용III/기초발레III/기초현대무용III/기초댄스스포츠III | 택1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 한국무용III/발레III/현대무용III/댄스스포츠III | 택1 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 안무II | 택1 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 무용음악II | 택1 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 72 | 72 | |||
| 학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 31 | 31 | 27 | 27 | 174 | 174 | |||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 자율 활동 | 408 | 306 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 408 | ||||||
| 동아리 활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||||||||
| 봉사 활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 이수시간 합계 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 306 | |||||||||
| 학기별 이수단위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
| 학기당 과목수 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 32 | 32 | 34 | 34 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||||
| 학년별 총 이수 단위 | 64 | 68 | 60 | |||||||||||||