2020Çг⵵ ´ëÇÐÁøÇаá°ú (2020.03.12.) | ||||||
Àü°ø°ú | ¼¼ºÎÀü°ø | 4³âÁ¦ | Àü¹®´ë/¿Ü±¹´ë | ¼Ò°è | ¼¼ºÎÀü°øº°ÁøÇзü | |
¼¿ï ¹× ¼öµµ±Ç ¼ÒÀç | ±âŸ | |||||
¿¬±Ø¿µÈ°ú | ¿¬±Ø/¹ÂÁöÄà | 46 | 11 | 34 | 91 | 78.7% |
¿µÈ | 4 | 1 | 5 | 57.1% | ||
»çÁø¿µ»ó°ú | »çÁø | 4 | 3 | 10 | 17 | 100.0% |
¿µ»ó | 1 | 1 | 2 | 50.0% | ||
¹«¿ë°ú | Çѱ¹¹«¿ë | 6 | 2 | 8 | 100.0% | |
¹ß·¹ | 8 | 4 | 12 | 100.0% | ||
Çö´ë¹«¿ë | 9 | 4 | 13 | 100.0% | ||
´í½º½ºÆ÷Ã÷ | 8 | 8 | 62.5% | |||
¹Ì¼ú°ú | Çѱ¹È | 13 | 17 | 30 | 94.7% | |
¼¾çÈ | 15 | 5 | 3 | 23 | 72.0% | |
Á¶¼Ò | 8 | 3 | 11 | 82.4% | ||
µðÀÚÀÎ | 9 | 5 | 1 | 15 | 66.7% | |
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú | ½Ã | 8 | 8 | 4 | 20 | 90.0% |
¼Ò¼³ | 6 | 11 | 9 | 26 | 80.0% | |
À½¾Ç°ú | ÇǾƳë | 5 | 21 | 6 | 32 | 80.0% |
°ü¾Ç | 8 | 3 | 1 | 12 | 80.0% | |
Çö¾Ç | 2 | 2 | 50.0% | |||
¼º¾Ç | 1 | 2 | 3 | 60.0% | ||
ÀÛ°î | 2 | 2 | 100.0% | |||
ÀüüÁøÇзü | 80.00% | |||||
* º¹¼öÇÕ°ÝÀÚ Æ÷ÇÔ / ÁøÇзüÀº ½ÇÁ¦ ÁøÇÐÀÚ ºñÀ²ÀÓ. |